G1の種牡馬について(2011年11月24日更新)

  • G1の種牡馬について
    過去10年のG1レースの種牡馬データをまとめました。
  • ツイートするツイートボタン

G1レース種牡馬

G1レース(種牡馬別データ)

 2000年からG1レースの種牡馬別データ

 種牡馬別データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
サンデーサイレンス 53- 51- 47-453/604 8.80% 25.00% 87 83
オペラハウス 11- 6- 4- 45/ 66 16.70% 31.80% 60 53
アグネスタキオン 10- 8- 8- 72/ 98 10.20% 26.50% 62 68
ステイゴールド 8- 1- 2- 48/ 59 13.60% 18.60% 127 52
フジキセキ 7- 10- 6-130/153 4.60% 15.00% 64 82
ブライアンズタイム 7- 6- 9-107/129 5.40% 17.10% 124 89
エンドスウィープ 7- 5- 4- 19/ 35 20.00% 45.70% 206 116
キングカメハメハ 7- 4- 7- 47/ 65 10.80% 27.70% 41 100
タニノギムレット 7- 3- 6- 32/ 48 14.60% 33.30% 73 92
ジャングルポケット 7- 2- 2- 39/ 50 14.00% 22.00% 278 83
スペシャルウィーク 6- 11- 4- 58/ 79 7.60% 26.60% 12 70
グラスワンダー 5- 2- 5- 42/ 54 9.30% 22.20% 131 79
サクラバクシンオー 5- 2- 4- 75/ 86 5.80% 12.80% 41 40
ダンスインザダーク 4- 11- 6-140/161 2.50% 13.00% 59 66
トニービン 4- 4- 6- 70/ 84 4.80% 16.70% 45 43
アドマイヤベガ 4- 4- 2- 50/ 60 6.70% 16.70% 110 45
フレンチデピュティ 4- 3- 3- 44/ 54 7.40% 18.50% 252 209
キングヘイロー 4- 3- 1- 25/ 33 12.10% 24.20% 96 170
サツカーボーイ 4- 1- 6- 16/ 27 14.80% 40.70% 355 157
Kris S. 4- 1- 2- 1/ 8 50.00% 87.50% 193 132
エルコンドルパサー 4- 0- 5- 38/ 47 8.50% 19.10% 136 64
ダンシングブレーヴ 4- 0- 4- 28/ 36 11.10% 22.20% 57 67
ネオユニヴァース 4- 0- 4- 20/ 28 14.30% 28.60% 87 83
Crafty Prospector 4- 0- 0- 6/ 10 40.00% 40.00% 886 204
チーフベアハート 3- 9- 2- 30/ 44 6.80% 31.80% 129 95
クロフネ 3- 5- 4- 39/ 51 5.90% 23.50% 32 68
マンハッタンカフェ 3- 4- 6- 60/ 73 4.10% 17.80% 82 115
ティンバーカントリー 3- 4- 3- 27/ 37 8.10% 27.00% 19 59
Kingmambo 3- 1- 2- 14/ 20 15.00% 30.00% 84 259
ホワイトマズル 3- 1- 1- 54/ 59 5.10% 8.50% 152 81

種牡馬データ-G1より

 今後はアグネスタキオン・ステイゴールド・オペラハウス

競馬PR-競馬無料会員がゲキアツのサイト!!

高配当.com
高配当
無料予想で万馬券-ダービーキング
ダービーキング