エルムSG3
- エルムS
札幌競馬場ダート1700mで開催されるG3の別定戦です。
先行勢が断然の好成績な傾向にあるレースです。
エルムS動画
2010年エルムS動画
2010年エルムS結果
1着:クリールパッション 津村明秀
2着:オーロマイスター 吉田豊
3着:エーシンモアオバー 四位洋文
過去10年のエルムS勝ち馬
| 年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 人気 |
| 10年 | クリールパッション | 牡 | 5 | 津村明秀 | 56 | 13 | 1 | 2 |
| 09年 | マチカネニホンバレ | 牡 | 4 | 北村宏司 | 56 | 15 | 7 | 2 |
| 08年 | フェラーリピサ | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 57 | 12 | 10 | 3 |
| 07年 | メイショウトウコン | 牡 | 5 | 池添謙一 | 58 | 13 | 8 | 2 |
| 06年 | ヒシアトラス | 牡 | 6 | 横山典弘 | 57 | 13 | 10 | 5 |
| 05年 | パーソナルラッシュ | 牡 | 4 | 藤田伸二 | 59 | 13 | 7 | 2 |
| 04年 | パーソナルラッシュ | 牡 | 3 | 藤田伸二 | 53 | 13 | 13 | 6 |
| 03年 | アドマイヤドン | 牡 | 4 | 安藤勝己 | 59 | 13 | 10 | 1 |
| 02年 | プリエミネンス | 牝 | 5 | 柴田善臣 | 55 | 13 | 6 | 1 |
| 01年 | エンゲルグレーセ | 牡 | 4 | 岡部幸雄 | 56 | 13 | 5 | 1 |
エルムSデータ-種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| ティンバーカントリー | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.70% | 66.70% | 66.70% |
| Wild Rush | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.70% | 66.70% | 66.70% |
| マヤノトップガン | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% |
| アフリート | 1- 0- 0-10/11 | 9.10% | 9.10% | 9.10% |
| プラウドデボネア | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| ワイルドラッシュ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Touch Gold | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| ブライアンズタイム | 0- 3- 1-14/18 | 0.00% | 16.70% | 22.20% |
| Subordination | 0- 2- 0- 0/ 2 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| アサティス | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.00% | 20.00% | 40.00% |



