阪急杯G3
- 阪急杯
阪神競馬場芝1600mで開催されるG3の馬齢戦です。
5歳馬が良績を残す傾向にあるレースです。
阪急杯動画
2011年阪急杯動画
2011年阪急杯結果
1着:サンカルロ 吉田豊
2着:ガルボ 岩田康誠
3着:フラガラッハ 四位洋文
過去10年の阪急杯勝ち馬
| 年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 人気 |
| 11年 | サンカルロ | 牡 | 5 | 吉田豊 | 57 | 16 | 15 | 4 |
| 10年 | エーシンフォワード | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 56 | 16 | 2 | 2 |
| 09年 | ビービーガルダン | 牡 | 5 | 安藤勝己 | 56 | 16 | 4 | 7 |
| 08年 | ローレルゲレイロ | 牡 | 4 | 四位洋文 | 57 | 16 | 3 | 3 |
| 07年 | プリサイスマシーン | 牡 | 8 | 安藤勝己 | 58 | 16 | 1 | 3 |
| エイシンドーバー | 牡 | 5 | 幸英明 | 56 | 16 | 5 | 4 | |
| 06年 | ブルーショットガン | 牡 | 7 | 松永幹夫 | 56 | 15 | 9 | 11 |
| 05年 | キーンランドスワン | 牡 | 6 | 四位洋文 | 56 | 16 | 4 | 7 |
| 04年 | サニングデール | 牡 | 5 | 吉田稔 | 57 | 16 | 2 | 3 |
| 03年 | ショウナンカンプ | 牡 | 5 | 藤田伸二 | 59 | 15 | 7 | 1 |
| 02年 | アドマイヤコジーン | 牡 | 6 | 後藤浩輝 | 57 | 16 | 3 | 2 |



