神戸新聞杯G2
- 神戸新聞杯
阪神競馬場芝2400mで開催されるG2の馬齢戦です。
日本ダービー「5着以内」の馬が優勢な傾向にあるレースです。
神戸新聞杯動画
2010年神戸新聞杯動画
2010年神戸新聞杯結果
1着:ローズキングダム 武豊
2着:エイシンフラッシュ 内田博幸
3着:ビッグウィーク 川田将雅
過去10年の神戸新聞杯勝ち馬
| 年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 人気 |
| 10年 | ローズキングダム | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 12 | 3 | 2 |
| 09年 | イコピコ | 牡 | 3 | 四位洋文 | 56 | 14 | 4 | 7 |
| 08年 | ディープスカイ | 牡 | 3 | 四位洋文 | 56 | 18 | 1 | 1 |
| 07年 | ドリームジャーニー | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 15 | 14 | 3 |
| 06年 | ドリームパスポート | 牡 | 3 | 高田潤 | 56 | 16 | 13 | 3 |
| 05年 | ディープインパクト | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 13 | 9 | 1 |
| 04年 | キングカメハメハ | 牡 | 3 | 安藤勝己 | 56 | 8 | 7 | 1 |
| 03年 | ゼンノロブロイ | 牡 | 3 | デザーモ | 56 | 13 | 2 | 3 |
| 02年 | シンボリクリスエス | 牡 | 3 | 岡部幸雄 | 56 | 16 | 9 | 1 |
| 01年 | エアエミネム | 牡 | 3 | 松永幹夫 | 56 | 12 | 12 | 1 |



