京都新聞杯G2
- 京都新聞杯
京都競馬場芝2200mで開催されるG2の馬齢戦です。
2000m以上のレースに実績のある馬が強い傾向にあるレースです。
京都新聞杯動画
2011年京都新聞杯動画
2011年京都新聞杯結果
1着:クレスコグランド 武豊
2着:ユニバーサルバンク 岩田康誠
3着:サウンドバスター 秋山真一
過去10年の京都新聞杯勝ち馬
| 年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 人気 |
| 11年 | クレスコグランド | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 15 | 5 | 3 |
| 10年 | ゲシュタルト | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 17 | 11 | 3 |
| 09年 | ベストメンバー | 牡 | 3 | 四位洋文 | 56 | 16 | 8 | 1 |
| 08年 | メイショウクオリア | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 16 | 11 | 2 |
| 07年 | タスカータソルテ | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 15 | 2 | 2 |
| 06年 | トーホウアラン | 牡 | 3 | 藤田伸二 | 56 | 10 | 5 | 3 |
| 05年 | インティライミ | 牡 | 3 | 佐藤哲三 | 56 | 15 | 7 | 1 |
| 04年 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 安藤勝己 | 56 | 11 | 11 | 2 |
| 03年 | マーブルチーフ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 14 | 4 | 10 |
| 02年 | ファストタテヤマ | 牡 | 3 | 安田康彦 | 56 | 15 | 8 | 6 |



