産経大阪杯G2
- 産経大阪杯
阪神競馬場芝2000mで開催されるG2の別定戦です。
前走で関東圏の競馬場に出走した馬が良績を残す傾向にあるレースです。
産経大阪杯動画
2011年産経大阪杯動画
2011年産経大阪杯結果
1着:ヒルノダムール 藤田伸二
2着:ダークシャドウ 福永祐一
3着:エイシンフラッシュ 内田博幸
過去10年の産経大阪杯勝ち馬
| 年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 人気 |
| 11年 | ヒルノダムール | 牡 | 4 | 藤田伸二 | 57 | 15 | 8 | 1 |
| 10年 | テイエムアンコール | 牡 | 6 | 浜中俊 | 57 | 12 | 11 | 6 |
| 09年 | ドリームジャーニー | 牡 | 5 | 池添謙一 | 57 | 12 | 8 | 3 |
| 08年 | ダイワスカーレット | 牝 | 4 | 安藤勝己 | 56 | 11 | 9 | 1 |
| 07年 | メイショウサムソン | 牡 | 4 | 石橋守 | 59 | 11 | 3 | 1 |
| 06年 | カンパニー | 牡 | 5 | 福永祐一 | 57 | 12 | 5 | 3 |
| 05年 | サンライズペガサス | 牡 | 7 | 幸英明 | 57 | 9 | 5 | 1 |
| 04年 | ネオユニヴァース | 牡 | 4 | デムーロ | 59 | 11 | 5 | 1 |
| 03年 | タガノマイバッハ | 牡 | 4 | 安藤勝己 | 57 | 15 | 8 | 3 |
| 02年 | サンライズペガサス | 牡 | 4 | 安藤勝己 | 57 | 14 | 7 | 1 |



