産経賞オールカマーG2
- 産経賞オールカマー
中山競馬場芝2200mで開催されるG2の別定戦です。
3走以内で「3着」の戦績を持つ馬に注目が必要なレースです。
産経賞オールカマー動画
産経賞オールカマー動画
2010年産経賞オールカマー結果
1着:シンゲン 藤田伸二
2着:ドリームジャーニー 池添謙一
3着:トウショウシロッコ 吉田豊
過去10年の産経賞オールカマー勝ち馬
| 年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 人気 |
| 10年 | シンゲン | 牡 | 7 | 藤田伸二 | 57 | 10 | 5 | 5 |
| 09年 | マツリダゴッホ | 牡 | 6 | 横山典弘 | 58 | 15 | 15 | 3 |
| 08年 | マツリダゴッホ | 牡 | 5 | 蛯名正義 | 59 | 14 | 11 | 1 |
| 07年 | マツリダゴッホ | 牡 | 4 | 蛯名正義 | 58 | 16 | 6 | 1 |
| 06年 | バランスオブゲーム | 牡 | 7 | 田中勝春 | 58 | 15 | 5 | 4 |
| 05年 | ホオキパウェーブ | 牡 | 4 | 後藤浩輝 | 57 | 10 | 10 | 4 |
| 04年 | トーセンダンディ | 牡 | 6 | 勝浦正樹 | 57 | 9 | 4 | 9 |
| 03年 | エアエミネム | 牡 | 5 | 蛯名正義 | 58 | 10 | 8 | 1 |
| 02年 | ロサード | 牡 | 6 | 後藤浩輝 | 57 | 13 | 6 | 2 |
| 01年 | エアスマップ | 牡 | 6 | 柴田善臣 | 57 | 7 | 6 | 2 |



