関西テレビ放送賞 ローズSG2
- 関西テレビ放送賞 ローズS
阪神競馬場芝1800mで開催されるG2の馬齢戦です。
前走から「中4週以上」の間隔で臨んできた馬が良績を残す傾向にあるレースです。
関西テレビ放送賞 ローズS動画
2010年関西テレビ放送賞 ローズS動画
2010年関西テレビ放送賞 ローズS結果
1着:アニメイトバイオ 後藤浩輝
2着:ワイルドラズベリー 安藤勝己
3着:エーシンリターンズ 福永祐一
過去10年の関西テレビ放送賞 ローズS勝ち馬
| 年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 人気 |
| 10年 | アニメイトバイオ | 牝 | 3 | 後藤浩輝 | 54 | 12 | 6 | 4 |
| 09年 | ブロードストリート | 牝 | 3 | 藤田伸二 | 54 | 18 | 4 | 5 |
| 08年 | マイネレーツェル | 牝 | 3 | 川田将雅 | 54 | 18 | 18 | 7 |
| 07年 | ダイワスカーレット | 牝 | 3 | 安藤勝己 | 54 | 14 | 5 | 1 |
| 06年 | アドマイヤキッス | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 17 | 13 | 1 |
| 05年 | エアメサイア | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 15 | 9 | 2 |
| 04年 | レクレドール | 牝 | 3 | 安藤勝己 | 54 | 12 | 7 | 5 |
| 03年 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 12 | 1 | 2 |
| 02年 | ファインモーション | 牝 | 3 | 松永幹夫 | 54 | 16 | 6 | 1 |
| 01年 | ダイヤモンドビコー | 牝 | 3 | 松永幹夫 | 54 | 12 | 11 | 3 |
ローズSデータ 種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| サンデーサイレンス | 5- 2- 2-16/25 | 20.00% | 28.00% | 36.00% | 97 | 76 |
| アグネスタキオン | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 372 | 72 |
| ステイゴールド | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 464 | 114 |
| ゼンノロブロイ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 580 | 225 |
| Danehill | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 120 | 110 |
| ダンスインザダーク | 0- 1- 1- 8/10 | 0.00% | 10.00% | 20.00% | 0 | 79 |
| エンドスウィープ | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 0 | 140 |
| クロフネ | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 110 |
| マンハッタンカフェ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 55 |
| ファルブラヴ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 345 |




