ラジオ日本賞 セントライト記念G2
- ラジオ日本賞 セントライト記念
中山競馬場芝2200mで開催されるG2の馬齢戦です。
先行馬が優勢な傾向にあるレースです。
ラジオ日本賞 セントライト記念動画
2010年ラジオ日本賞 セントライト記念動画
2010年ラジオ日本賞 セントライト記念結果
1着:クォークスター 藤岡佑介
2着:ヤマニンエルブ 柴山雄一
3着:アロマカフェ 武豊
過去10年のラジオ日本賞 セントライト記念勝ち馬
| 年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 人気 |
| 10年 | クォークスター | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 17 | 13 | 4 |
| 09年 | ナカヤマフェスタ | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 56 | 18 | 17 | 2 |
| 08年 | ダイワワイルドボア | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 18 | 6 | 9 |
| 07年 | ロックドゥカンブ | 牡 | 3 | 柴山雄一 | 54 | 17 | 7 | 1 |
| 06年 | トーセンシャナオー | 牡 | 3 | イネス | 56 | 17 | 9 | 12 |
| 05年 | キングストレイル | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 15 | 14 | 8 |
| 04年 | コスモバルク | 牡 | 3 | 五十嵐冬樹 | 56 | 15 | 13 | 1 |
| 03年 | ヴィータローザ | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 56 | 14 | 2 | 3 |
| 02年 | バランスオブゲーム | 牡 | 3 | 田中勝春 | 56 | 17 | 12 | 2 |
| 01年 | シンコウカリド | 牡 | 3 | 田中勝春 | 56 | 16 | 5 | 5 |
セントライト記念データ
セントライト記念-種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| サンデーサイレンス | 3- 1- 1-13/18 | 16.70% | 22.20% | 27.80% | 523 | 155 |
| アグネスタキオン | 2- 0- 1- 8/11 | 18.20% | 18.20% | 27.30% | 226 | 91 |
| ステイゴールド | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 215 | 95 |
| フサイチコンコルド | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 390 | 150 |
| ザグレブ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 130 | 110 |
| Silver Hawk | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1030 | 280 |
| Red Ransom | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 290 | 150 |
| ブライアンズタイム | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 40.00% | 0 | 58 |
| アドマイヤベガ | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 58 |
| メジロライアン | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 87 |



