宝塚記念G1
- 宝塚記念
阪神競馬場芝2200mで開催されるG1の定量戦です。
前走で先行していた馬が優勢な傾向にあるレースです。
宝塚記念動画
2010年宝塚記念動画
2010年宝塚記念結果
1着:ナカヤマフェスタ 柴田善臣
2着:ブエナビスタ 横山典弘
3着:アーネストリー 佐藤哲三
過去10年の宝塚記念勝ち馬
| 年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 人気 |
| 10年 | ナカヤマフェスタ | 牡 | 4 | 柴田善臣 | 58 | 18 | 17 | 8 |
| 09年 | ドリームジャーニー | 牡 | 5 | 池添謙一 | 58 | 14 | 9 | 2 |
| 08年 | エイシンデピュティ | 牡 | 6 | 内田博幸 | 58 | 14 | 9 | 5 |
| 07年 | アドマイヤムーン | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 58 | 18 | 6 | 3 |
| 06年 | ディープインパクト | 牡 | 4 | 武豊 | 58 | 13 | 8 | 1 |
| 05年 | スイープトウショウ | 牝 | 4 | 池添謙一 | 56 | 15 | 11 | 11 |
| 04年 | タップダンスシチー | 牡 | 7 | 佐藤哲三 | 58 | 15 | 15 | 1 |
| 03年 | ヒシミラクル | 牡 | 4 | 角田晃一 | 58 | 17 | 10 | 6 |
| 02年 | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 藤田伸二 | 58 | 12 | 3 | 1 |
| 01年 | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 安田康彦 | 58 | 12 | 3 | 2 |



