ウオッカ

  • ウオッカ-名馬
    牝馬でダービーを勝利した名牝…。東京競馬場では相当の強さだった

ウオッカ-血統

タニノギムレット
1999年
ブライアンズタイム
1985年
タニノクリスタル
1988年
タニノシスター
1993年
ルション
1981年
エナジートウショウ
1987年

ウオッカ-写真

ウオッカ

ウオッカ全成績

開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
10年 ドバイ マクトゥーム
CR3(G2)
14 8 8 ルメール
09年 東京 ジャパンC(G1) 18 5 1 1 ルメール
09年 東京 天皇賞(秋)(G1) 18 7 1 3 武豊
09年 東京 毎日王冠(G2) 11 6 1 2 武豊
09年 東京 安田記念(G1) 18 3 1 1 武豊
09年 東京 ヴィクトリア
マイル(G1)
18 6 1 1 武豊
09年 ドバイ ドバイ
デューティーF(G1)
16 3 7 武豊
09年 ドバイ ジュベルハッタ(G2) 16 7 5 武豊
08年 東京 ジャパンC(G1) 18 4 2 3 岩田康誠
08年 東京 天皇賞(秋)(G1) 17 14 1 1 武豊
08年 東京 毎日王冠(G2) 16 3 1 2 武豊
08年 東京 安田記念(G1) 18 5 2 1 岩田康誠
08年 東京 ヴィクトリア
マイル(G1)
18 9 1 2 武豊
08年 ドバイ ドバイ
デューティーF(G1)
16 12 4 武豊
08年 京都 京都記念(G2) 16 16 2 6 四位洋文
07年 中山 有馬記念(G1) 16 16 3 11 四位洋文
07年 東京 ジャパンC(G1) 18 11 2 4 四位洋文
07年 京都 エリザベス
女王杯(G1)
14 3 四位洋文
07年 京都 秋華賞(G1) 18 16 1 3 四位洋文
07年 阪神 宝塚記念(G1) 18 2 1 8 四位洋文
07年 東京 東京優駿(G1) 18 3 3 1 四位洋文
07年 阪神 桜花賞(G1) 18 14 1 2 四位洋文
07年 阪神 チューリップ賞(G3) 16 11 1 1 四位洋文
07年 京都 エルフィンS(OP) 9 9 1 1 四位洋文
06年 阪神 阪神
ジュベナイルF(G1)
18 2 4 1 四位洋文
06年 京都 500万 8 7 2 2 四位洋文
06年 京都 新馬 13 4 2 1 鮫島克也

競馬PR

無料予想で万馬券ゲット-勝馬DX