ヴァーミリアン
- ヴァーミリアン-名馬
ダートでは別格の強さだった。地方競馬ではなお強さが!!
ヴァーミリアン-血統
| エルコンドルパサー 1995年 |
Kingmambo 1990年 |
| サドラーズギャル 1989年 |
|
| スカーレットレディ 1995年 |
サンデーサイレンス 1986年 |
| スカーレットローズ 1987年 |
ヴァーミリアン-写真

ヴァーミリアン全成績
| 年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
| 10年 | 阪神 | JCD(G1) | 16 | 10 | 4 | 14 | 武豊 |
| 10年 | 大井 | 帝王賞(G1) | 15 | 3 | 2 | 9 | 福永祐一 |
| 10年 | 川崎 | 川崎記念(G1) | 11 | 2 | 1 | 1 | 武豊 |
| 09年 | 大井 | 東京大賞典(G1) | 14 | 13 | 1 | 2 | 武豊 |
| 09年 | 阪神 | JCD(G1) | 16 | 4 | 2 | 8 | 武豊 |
| 09年 | 名古屋 | JBC クラシック(G1) |
12 | 5 | 1 | 1 | 武豊 |
| 09年 | 大井 | 帝王賞(G1) | 13 | 4 | 1 | 1 | 武豊 |
| 09年 | 東京 | フェブラリーS(G1) | 16 | 9 | 2 | 6 | 武豊 |
| 08年 | 大井 | 東京大賞典(G1) | 10 | 1 | 1 | 2 | 武豊 |
| 08年 | 阪神 | JCD(G1) | 16 | 6 | 1 | 3 | 岩田康誠 |
| 08年 | 園田 | JBC クラシック(G1) |
12 | 2 | 1 | 1 | 武豊 |
| 08年 | ドバイ | ドバイワールドC(G1) | 13 | 7 | 12 | 武豊 | |
| 08年 | 東京 | フェブラリーS(G1) | 16 | 15 | 1 | 1 | 武豊 |
| 08年 | 川崎 | 川崎記念(G1) | 12 | 11 | - | 消 | 武豊 |
| 07年 | 大井 | 東京大賞典(G1) | 15 | 13 | 1 | 1 | 武豊 |
| 07年 | 東京 | JCD(G1) | 16 | 7 | 1 | 1 | 武豊 |
| 07年 | 大井 | JBC クラシック(G1) |
16 | 6 | 2 | 1 | 武豊 |
| 07年 | ドバイ | ドバイワールドC(G1) | 8 | 2 | - | 4 | ルメール |
| 07年 | 川崎 | 川崎記念(G1) | 14 | 7 | 1 | 1 | ルメール |
| 06年 | 名古屋 | 名古屋 グランプリ(G2) |
12 | 11 | 1 | 1 | ルメール |
| 06年 | 東京 | JCD(G1) | 15 | 1 | 9 | 4 | ルメール |
| 06年 | 中京 | 東海S(G2) | 13 | 12 | 1 | 13 | 幸英明 |
| 06年 | 船橋 | ダイオライト記念(G2) | 10 | 6 | 1 | 1 | 内田博幸 |
| 06年 | 東京 | フェブラリーS(G1) | 16 | 8 | 3 | 5 | ルメール |
| 06年 | 京都 | 平安S(G3) | 16 | 10 | 2 | 2 | 武豊 |
| 05年 | 浦和 | 彩の国 浦和記念(G2) |
10 | 5 | 1 | 1 | 武豊 |
| 05年 | 京都 | エニフS(OP) | 16 | 6 | 3 | 1 | 武豊 |
| 05年 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 3 | 8 | 10 | 福永祐一 |
| 05年 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 15 | 11 | 3 | 12 | 吉田稔 |
| 05年 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 5 | 7 | 12 | デムーロ |
| 05年 | 中山 | フジTV スプリングS(G2) |
16 | 13 | 2 | 14 | 北村宏司 |
| 04年 | 阪神 | ラジオたんぱ杯 2歳S(G3) |
9 | 9 | 2 | 1 | 武豊 |
| 04年 | 京都 | OP | 10 | 10 | 3 | 2 | 武豊 |
| 04年 | 京都 | OP | 8 | 1 | 1 | 2 | 武豊 |
| 04年 | 京都 | 2歳新馬 | 8 | 4 | 2 | 1 | 武豊 |
競馬PR
無料予想で万馬券ゲット-勝馬DX

